WØEK Need List
Last Updated 01/28/2011
| 1AØ, | 160,40 | BV, | GI, | OK, | V8, | 160 | ||||||||||||
| 1S, | 160,40,30 | BV9, | 160,40,30 | GJ, | 160 | OM, | VE, | |||||||||||
| 3A, | 160,40, | BY, | 160 | GM, | ON, | VK, | ||||||||||||
| 3B6 | 160 | C2, | GU, | OX, | VKØH, | 160 | ||||||||||||
| 3B8, | 160 | C3, | 160 | GW, | OY, | VKØM, | 160, | |||||||||||
| 3B9, | C5, | H4, | OZ, | VK9C, | 160 | |||||||||||||
| 3C, | 80 | C6, | H40, | P2, | VK9L, | |||||||||||||
| 3CØ, | 160,80,40,30 | C9, | 160 | HA, | P4, | VK9M, | ||||||||||||
| 3D2, | CE, | HB, | P5, | 160,80,40,30,2017,12 | VK9N, | |||||||||||||
| 3D2C, | CEØ | HBØ, | PA, | VK9W, | ||||||||||||||
| 3D2R, | 30 | CEØ/J | HC, | 160 | PJ2, | VK9X, | 160,30 | |||||||||||
| 3DA, | CEØ/S | HC8, | PJ5, | VP2E, | ||||||||||||||
| 3V, | CE9,KC4, | HH, | PY, | VP2M, | ||||||||||||||
| 3W,XV, | 160,80 | CO, | HI, | PYØF, | VP2V, | |||||||||||||
| 3X, | 160 | CN, | HK, | PYØS, | 160 | VP5, | ||||||||||||
| 3Y/B, | 160,40,30, | CP, | HKØM, | 160 | PYØT, | VP6, | ||||||||||||
| 3Y/P, | CT, | HKØS, | PZ, | VP6D, | ||||||||||||||
| 4J,4K, | 160,80,40 | CT3, | HL, | R1FJ, | VP8F, | |||||||||||||
| 4L, | 160 | CU, | HP, | R1MV, | 160 | VP8SG, | ||||||||||||
| 4S, | 160,80,40 | CV, | HR, | SØ, | 160 | VP8SO, | ||||||||||||
| 4U1I, | 160,80,30 | CYØ, | HS, | 160 | S2, | 160,80 | VP8SS, | 160,80 | ||||||||||
| 4U1U, | CY9, | HV, | 160 | S5, | VP8SS, | |||||||||||||
| 4W, | 160,80,40 | D2, | 160 | HZ, | 160 | S7, | 160,80 | VP9, | ||||||||||
| 4X, | D4, | I, | S9, | VQ9, | 160 | |||||||||||||
| 5A, | 160 | D6, | 160 | IS, | SM, | VR2, | 160 | |||||||||||
| 5B, | DL, | J2, | 160 | SP, | VU, | 160,80 | ||||||||||||
| 5H, | 160 | DU, | 160 | J3, | ST, | 160, | VU4, | All ex 20,17 | ||||||||||
| 5N, | 160 | E3, | 160,80,40,30 | J5, | SU, | 160,80 | VU7, | 17,15,12,10 | ||||||||||
| 5R, | 160,80 | E4, | 160,80,40,30 | J6, | SV, | XE, | ||||||||||||
| 5T, | 160 | EA, | J7, | SV/A, | 160,80,40 | XF4, | ||||||||||||
| 5U, | EA6, | J8, | SV5, | 160 | XT, | 160 | ||||||||||||
| 5V, | EA8, | JA, | SV9, | XU, | 160 | |||||||||||||
| 5W, | EA9, | 160 | JD1M | T2, | XW, | 160,80,40 | ||||||||||||
| 5X, | 160 | EI, | JD1O, | 160 | T3ØW, | XX9, | 160,80,40 | |||||||||||
| 5Z, | 160,40 | EK, | 160,80,40,30 | JT, | 160 | T31C, | XZ, | 160,80,40 | ||||||||||
| 6W, | EL, | JW, | T32E, | YA, | 160,80,40 | |||||||||||||
| 6Y, | EP, | 160,80,40,30,12 | JX, | 160 | T33, | YB, | ||||||||||||
| 7O, | 160,80,40,30,17 | ER, | 160 | JY, | 160,30 | T5, | 160 | YI, | 160,80,40,30,10 | |||||||||
| 7P, | 160 | ES, | K, | T7, | 160 | YJ, | ||||||||||||
| 7Q, | 160, | ET, | 160,80,40 | KG4, | T8, | YK, | 160,80,40 | |||||||||||
| 7X, | 160,40 | EU, | 40 | KHØ, | T9, | 160 | YL, | |||||||||||
| 8P, | 40 | EX, | 160,80,40 | KH1, | TA, | 160 | YN, | |||||||||||
| 8Q, | 160,80,40 | EY, | 160 | KH2, | TF, | YO, | ||||||||||||
| 8R, | EZ, | 160,80,30,10 | KH3, | TG, | YS, | |||||||||||||
| 9A, | F, | KH4, | TI, | YU, | ||||||||||||||
| 9G, | FG, | KH5P, | TI9, | YU6. | ||||||||||||||
| 9H, | 40,30 | FJ, | KH5K, | TJ, | YV, | |||||||||||||
| 9J, | 160 | FH, | 160,80,40 | KH6, | TK, | YVØ, | ||||||||||||
| 9K, | 160 | FK, | KH7K, | 12,10 | TL, | Z2, | 160 | |||||||||||
| 9L, | FK/C, | 160 | KH8, | TN, | 160,40 | Z3, | ||||||||||||
| 9M2, | 160,80,40 | FM, | KH8/S, | 12,10 | TR, | 160 | ZA, | 160 | ||||||||||
| 9M6, | 160 | FO/A, | KH9, | TT, | 160 | ZB2, | ||||||||||||
| 9N, | 160 | FO/C, | KL7, | TU, | 160 | ZC4, | 160 | |||||||||||
| 9Q, | 160 | FO/P, | KP1, | 160,80,40 | TY, | ZD7, | 160 | |||||||||||
| 9U, | 160,80,30 | FO/M, | KP2, | TZ, | ZD8, | |||||||||||||
| 9V, | 160 | FP, | KP3,4 | UA, | ZD9, | 160 | ||||||||||||
| 9X, | FR/G, | 160 | KP5, | UA2, | 30 | ZF, | ||||||||||||
| 9Y, | FR/J, | 160,80,30 | LA, | UA9, | ZK1N, | |||||||||||||
| A2, | 160 | FR, | LU, | UJ, | 160,80 | ZK1S, | ||||||||||||
| A3, | FR/T, | 160,80,40,30 | LX, | UN, | 160 | ZK2, | ||||||||||||
| A4, | 160,30 | FT8W, | 160,80,40,30,15,10 | LY, | UR, | ZK3, | ||||||||||||
| A5, | 160,30 | FT8X, | 160,10 | LZ, | 160 | V2, | ZL, | |||||||||||
| A6, | 160,80 | FT8Z, | 160,40,30 | OA, | V3, | ZL7, | ||||||||||||
| A7, | 160,80,40,30 | FW, | 40,30 | OD, | 160 | V4, | ZL8, | |||||||||||
| A9, | 160,40 | FY, | OE, | V5, | ZL9, | |||||||||||||
| AP, | 160,80,40,30 | G, | OH, | V6, | ZP, | |||||||||||||
| BS7, | All ex 20 | GD, | OHØA, | V7, | ZS, | |||||||||||||
| OJØM, | 160 | ZS8, | 160,80.40,30 |
BOLD=Worked but not confirmed