KØIEA Need List
Updated 2/2/07
| 1AØ, | 12,10 | BV, | GI, | OK, | V8, | 80,30,17 | ||||||||||||
| 1S, | 80,40 | BV9, | 80 | GJ, | OM, | VE, | ||||||||||||
| 3A, | 80 | BY, | 80,30 | GM, | ON, | VK, | ||||||||||||
| 3B6, | 80,40 | C2, | GU, | OX, | VKØH, | 12,10 | ||||||||||||
| 3B8, | C3, | 40, | GW, | 30 | OY, | VKØM, | 80,40,17,15,12,10 | |||||||||||
| 3B9, | C5, | H4, | OZ, | VK9C, | 80,40,12,10 | |||||||||||||
| 3C, | C6, | H40, | P2, | VK9L, | ||||||||||||||
| 3CØ, | 80,40,30 | C9, | 80 | HA, | P4, | VK9M, | 80,30 | |||||||||||
| 3D2, | 17 | CE, | HB, | P5, | CW--15,10 | VK9N, | 15 | |||||||||||
| 3D2C, | 80 | CEØ | HBØ, | PA, | VK9W, | |||||||||||||
| 3D2R, | 80,12 | CEØ/J, | HC, | PJ2, | VK9X, | 80,40 | ||||||||||||
| 3DA, | CEØ/S, | HC8, | PJ5, | VP2E, | ||||||||||||||
| 3V, | 30, | CE9,KC4, | HH, | PY, | VP2M, | |||||||||||||
| 3W,XV, | 80,40 | CO, | HI, | PYØF, | VP2V, | |||||||||||||
| 3X, | CN, | HK, | PYØS, | 80,12, | VP5, | |||||||||||||
| 3Y/B | 40,30,17,12 | CP, | HKØM, | 80,40,30 | PYØT, | VP6, | ||||||||||||
| 3Y/P, | 12,10 | CT, | HKØS, | PZ, | VP6D, | |||||||||||||
| 4J,4K, | 80, | CT3, | HL, | R1FJ, | 15,12,10 | VP8F, | ||||||||||||
| 4L, | 80 | CU, | HP, | 12 | R1MV, | 40,17,15,12,10 | VP8SG, | 12 | ||||||||||
| 4S, | 80,40 | CV, | 17 | HR, | SØ, | VP8SO, | 30 | |||||||||||
| 4U1I, | 30,15,12 | CYØ, | HS, | 80,12 | S2, | 80,30,17 | VP8SS, | 12 | ||||||||||
| 4U1U, | 10 | CY9, | 12,10 | HV, | 80,30, | S5, | VP8SS, | 80,12 | ||||||||||
| 4W, | 80,40,30 | D2, | 80 | HZ, | 80,30,12 | S7, | 80,12 | VP9, | ||||||||||
| 4X, | D4, | I, | S9, | VQ9, | 80 | |||||||||||||
| 5A, | D6, | IS, | SM, | VR2, | 30 | |||||||||||||
| 5B, | DL, | J2, | 80,30 | SP, | VU, | 80 | ||||||||||||
| 5H, | DU, | J3, | ST, | VU4, | 80,40,30,15.12,10 | |||||||||||||
| 5N, | 12 | E3, | 80,40,30 | J5, | 30 | SU, | 80,30 | VU7, | 80,40,30,17,12 | |||||||||
| 5R, | E4, | 80,17 | J6, | SV, | XE, | |||||||||||||
| 5T, | EA, | J7, | SV/A, | 80,40,30,10 | XF4, | |||||||||||||
| 5U, | EA6, | 17 | J8, | SV5, | 80,40 | XT, | 80 | |||||||||||
| 5V, | EA8, | JA, | SV9, | 80 | XU, | 80,40,30 | ||||||||||||
| 5W, | EA9, | 40 | JD1M | 30 | T2, | XW, | 80,40,30,17,12 | |||||||||||
| 5X | 10 | EI, | 30 | JD1O, | T3ØW, | XX9, | 80,40,30 | |||||||||||
| 5Z, | EK, | 40,30 | JT, | T31C, | XZ, | |||||||||||||
| 6W, | EL, | 40,30 | JW, | 40,12 | T32E, | YA, | 80,40 | |||||||||||
| 6Y, | EP, | 80,40,30,12 | JX, | 40,15 | T33, | YB, | 80 | |||||||||||
| 7O, | 80,40,30,17,12,10 | ER, | JY, | T5, | 12,10 | YI, | 80,40 | |||||||||||
| 7P, | ES, | K, | T7, | 80 | YJ, | 17 | ||||||||||||
| 7Q, | 12 | ET, | 80,40 | KG4, | T8, | 80 | YK, | 80,12 | ||||||||||
| 7X, | 12 | EU, | KHØ | T9, | YL, | |||||||||||||
| 8P, | EX, | 80, | KH1, | TA, | YN, | |||||||||||||
| 8Q, | 80,10 | EY, | 80 | KH2, | TF, | YO, | ||||||||||||
| 8R, | 12 | EZ, | 80,30,12 | KH3, | TG, | YS, | ||||||||||||
| 9A, | F, | KH4, | TI, | YU, | ||||||||||||||
| 9G, | FG, | KH5P, | TI9, | YU6, | 80,17 | |||||||||||||
| 9H, | FJ, | KH5K, | TJ, | YV, | ||||||||||||||
| 9J, | FH, | KH6, | TK, | YVØ, | ||||||||||||||
| 9K, | 80 | FK, | KH7K, | 12 | TL, | Z2, | 30,12 | |||||||||||
| 9L, | FK/C, | 80 | KH8, | TN, | Z3, | |||||||||||||
| 9M2, | 80 | FM, | KH8/S, | TR, | ZA, | 12 | ||||||||||||
| 9M6, | 80, | FO/A, | KH9, | 30 | TT, | 80 | ZB2, | |||||||||||
| 9N, | 80,40,12 | FO/C, | KL7, | 12 | TU, | ZC4, | 80,40 | |||||||||||
| 9Q, | 30,10 | FO/P, | KP1, | 30,17,12 | TY, | ZD7, | ||||||||||||
| 9U, | 80 | FO/M, | KP2, | TZ, | ZD8, | |||||||||||||
| 9V, | 80,30, | FP, | KP3,4, | UA, | ZD9, | 80 | ||||||||||||
| 9X, | 80,30,17,12,10 | FR/G, | 80,40,30,17,12,10 | KP5, | 17,12 | UA2, | ZF, | |||||||||||
| 9Y, | FR/J, | 80 | LA, | UA9, | ZK1N, | |||||||||||||
| A2, | 12 | FR, | LU, | UJ, | 80,17,12,10 | ZK1S, | ||||||||||||
| A3, | FR/T, | 80,40,30,17,15,12,10 | LX, | UN, | 80 | ZK2, | ||||||||||||
| A4, | 80,30 | FT8W, | 80,40,17,15,12,10 | LY, | UR, | ZK3, | ||||||||||||
| A5, | 80,40 | FT8X, | 12,10 | LZ, | V2, | ZL, | ||||||||||||
| A6, | 80 | FT8Z, | OA, | V3, | ZL7, | |||||||||||||
| A7, | 80,40,10 | FW, | OD, | 80 | V4, | ZL8, | ||||||||||||
| A9, | 80,30,10 | FY, | OE, | V5, | ZL9, | |||||||||||||
| AP, | 80,40 | G, | OH, | V6, | ZP, | |||||||||||||
| BS7, | ALL -20 | GD, | OHØA, | 12 | V7, | ZS, | ||||||||||||
| OJØM, | 12 | ZS8, | 30,17,12 |
BOLD=Worked but not confirmed
Need Zone 22 on 80 meters